Herkunftsort: | China |
Markenname: | Longer Leader |
Zertifizierung: | ISO9001, CQC |
Modellnummer: | LDPTU-15HP |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardpapierkarton oder Holzkoffer für die Ausfuhr |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 ~ 50 Stück / Monat |
Produktbezeichnung: | Klimaanlageeinheit | Einrichtung: | Einrichtung von Deckenhängen/Boden |
---|---|---|---|
Luftdurchfluss: | 5,000~10.000 m3/h | Herkunftsort: | China |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Kälteleistung (Kilowatt): | 20 bis 50 kW |
Heizleistung (Kilowatt): | Optische | Brand name: | Longer leader |
Video: | Bereitgestellt | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Onlineunterstützung |
Typ: | Wassergekühlte direkte Ausdehnung | ||
Hervorheben: | 15 PS Luftbehandlungseinheit,10000 m3/h Luftbehandlungseinheit,5000 m3/h wassergekühlter HVAC |
15 PS Bequem mobile Luftbehandlungseinheit mit Rädern geeignetes Wassergekühlt Hvac für U-Bahnen
Modell | Luftvolumen (CMH) |
Kühlung (KW) |
Ventilatormotor (KW) |
Heizung (KW) |
Befeuchtung (kg/h) |
Geräuschmenge der Einheit |
LDPTU-03HP | 1500 | 7.8 | 0.75 | 6 | 3 | 65 |
LDPTU-05HP | 2500 | 13 | 1.5 | 6 | 5 | 65 |
LDPTU-07HP | 3500 | 18 | 1.5 | 9 | 8 | 65 |
LDPTU-08HP | 4000 | 20.8 | 2.2 | 12 | 8 | 65 |
LDPTU-10HP | 5000 | 26 | 2.2 | 15 | 10 | 70 |
LDPTU-12HP | 6000 | 31.2 | 3 | 18 | 10 | 70 |
LDPTU-15HP | 7500 | 39 | 4 | 18 | 15 | 70 |
LDPTU-20HP | 10000 | 52 | 5.5 | 24 | 15 | 72 |
LDPTU-25HP | 12500 | 65 | 7.5 | 30 | 20 | 74 |
LDPTU-30HP | 15000 | 78 | 7.5 | 36 | 25 | 74 |
LDPTU-36HP | 18000 | 93.6 | 11 | 48 | 32 | 76 |
LDPTU-40HP | 20000 | 104 | 11 | 54 | 32 | 78 |
LDPTU-50 PS | 25000 | 130 | 15 | 66 | 45 | 80 |
LDPTU-60 PS | 30000 | 156 | 15 | 72 | 45 | 80 |
Längere Leader-Luftbehandlungseinheit (AHU) Luftdurchflussbereich beträgt 1.000 m3/h bis 300.000 m3/h. Zu den verfügbaren Funktionsbereichen gehören Frischluftmisch- und Retuenluftmischbereiche, Kühl- und Heizspule,Filter, elektrische Heizung, Befeuchtung, Wärmerückgewinnung, Sekundärluftrückgabe, Lüfter- und Luftdiffusoreinheit usw.
Wenn Sie ein Heiz- und Kühlsystem auf dem Dach wählen, verlieren Sie nicht mehrere Quadratmeter an Kühlsysteminstallation.keine Landschaftsgestaltung oder Verringerung der Größe Ihres AußenlebensraumsDie Einheit sitzt auf dem Dach und nimmt Platz ein, den Sie sonst nicht benutzen würden.
Sind verpackte Einheiten besser als geteilte?
Effizienz - Verpackte Einheiten werden in Fabriken zusammengebaut, was typischerweise bedeutet, dass sie effizienter sind als Split-Systeme.
Einfache Installation - Da verpackte Einheiten nur eine Einheit sind, sind sie einfacher und vielseitiger zu installieren.
Robuste Struktur
Die Oberfläche des Geräts besteht aus hochwertigem Farbblech mit einer Dicke von 1,0 mm und 1,5 mm, das Korrosion, Kratzern und ultravioletter Strahlung widersteht.
Das Panel hat 2 Dicken in 25 mm und 50 mm. Im Inneren des Panels wird hermetisch geschäumtes Polyurethan (ohne Fluor) mit einer Dichte von 40 kg/m3 als Wärmedämmstoff verwendet.
Labor, Rechenzentrum, Werkstatt, Krankenhaus, Pharma, Bahnhof, U-Bahn, Flughafen,
Büro, Hotel, Supermarkt, Flughafen, Fabrik, Villa.
Variable-Speed-Antrieb (VSD)Technologie,Explosionssicherheit und Energieeinsparung.
Ansprechpartner: Sally wong
Telefon: +8613724590028
Faxen: 86-769-22088956